德国Schwarzbeck公司是著名的电磁兼容测试设备和测试天线的专业生产厂家,该公司生产的EMC测试天线,为众多EMC认证实验室广泛使用,包括用于EMI测试的环形天线,宽带天线,双锥天线,对数周期天线,以及用于EMS测试的高增益对数周期天线、喇叭天线等。适合于依据CISPR 11,CISPR 22,CISPR 25(汽车电子),IEC 61000-4-3,ISO 11452-2,MIL-STD-461E,GJB 151A/152A等各类电磁兼容标准的EMI/EMS测试。
1. 双锥对数周期混合天线
型号 | 频率范围 | 功率 |
VULB9160 | 30MHz~1GHz | 10W |
VULB9161 | 30MHz~1GHz | 1kW |
VULB9161 SE | 30 MHz ~1GHz | 1kW,直径<1.5米 |
VULB9163 | 30 MHz~3GHz | 100(200)W |
VULB9165 | 30 MHz ~1.5GHz | 10W |
VULB9166 | 20 MHz ~1.5GHz | 1kW |
VULB9168 | 30 MHz ~1GHz | 10W,直径<1.5米 |
Opt. Triext. | VULB 9163, VULB 9161, VULB 9161 SE选配件:在70MHz以下增加6dB增益 |
2. 对数周期天线
型号 | 频率范围 | 功率 |
UHALP9108A | 250MHz~2.4GHz | 1kW |
VUSLP9111 | 200MHz~2.3GHz | 1kW |
VUSLP9111B | 200MHz~3GHz | 1kW |
VUSLP9111E | 70MHz~3GHz | 1kW,建议适配器KG 9201 |
VULP9118A | 180MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118B | 160MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118C | 100MHz~1.4GHz | 1kW |
VULP9118D | 95MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118E | 75MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118F | 55MHz~1.8GHz | 1kW |
VULP9118G | 45MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118 D/E/F/G Special | 和VULP9118 D/E/F/G相同,只是最长的振子折弯 |
|
VULP9118H | 30MHz~1.5GHz | 1kW,增益6dBi |
USLP9142 | 700MHz~5GHz | 50W |
USLP9143 | 300MHz~5GHz | 50W |
USLP9143B | 200MHz~7GHz | 50W |
ESLP9145 | 1GHz~18GHz | 20W |
XSLP 9142 | 800 MHz – 3(5) GHz | 50W,双极化 |
XSLP 9143 | 300 MHz – 3(5.5) GHz | 50W,双极化 |
3 .环形天线
FMZB 1519 | 9 kHz – 30 MHz | 天线因子恒定为20 dB(1/m) |
4. 拉杆(单极)天线
VAMP 9243 | 9 kHz - 30 MHz | 有源拉杆天线 |
VAMP 9243 Opt. GP |
| 选配件:0.6米×0.6米铝质接地板 |
VAMP 9243 Opt. VT |
| 选配件:20dB衰减器,用于测量高场强 |
EFS 9218 | 9 kHz - 300 MHz | 带双锥的有源拉杆天线 |
EFS 9218 Opt. VV |
| 选配件:内置前置放大器,天线因子20dB/m |
EFS 9219 | 9 kHz-30 MHz | 有源天线支架,高灵敏度(1 µV/m … 3 V/m),需要配BBUK 9139双锥振子 |
VPMP 9242 | 10 - 40 MHz | 无源拉杆天线,可用于FBAB 9177, FBAL 9178, BBA 9106, BBAL 9136(必须另外订购拉杆) |
VPMP 9242 Opt. GP |
| 选配件:0.6米×0.6米铝质接地板 |
5 .双锥天线
Schwarzbeck的双锥天线,由两个天线振子和一个连接天线振子的天线柄组成,包括下列产品:
双锥天线柄:
型号 | 频率范围 | 可连接的振子 | 功率 |
VHA9103B | 30~300MHz | BBA9106, BBAL9136, BBAK9137, BBVK9138, FBAB 9177 | --- |
HFBA 9122 | 0.15- 300MHz | BBAL9136, BBA 9106, BBAK 9137, BBVU9135, BBUK 9139 |
|
VHBA9123 | 20~450MHz | BBA 9106, BBAL 9136, BBAK 9137 | 50/200w |
VHBB9124 | 25~300MHz | BBA9106, BBAL9136, BBAK9137, BBVK9138, FBAB9177, FBAL9178 | 10W |
VHBC9133 | 20~200MHz | BBA9106,BBAL9136,BBFA, Triangle, FBAA, FBAB, FBAL 9178 | 1KW |
VHBD 9134 | 20-200 MHz | BBFA 9146 | 2.5KW |
UBAA9114 | 30~1000MHz | BBVU9135,BBUK9139,BAOC9216 BBOC 9217 | 5W |
UBAA9115 | 30~1000MHz | BBVU9135,BBUK9139,BAOC9216 BBOC 9217 | 5W,高对称性 |
6.天线振子技术指标:
型号 | 工作频率范围 | 使用的天线柄类型 |
|
BBA9106 | 30~300MHz | VHA9103B、VHBC、VHBB、VHBA |
|
BBAL9136 | 20~200MHz | VHA9103B、VHBC、VHBB、VHBA |
|
BBAK9137 | 45~450MHz | VHA9103、VHBB、VHBA |
|
BBVK9138 | 60~600MHz | VHA9103、VHBB、VHBA |
|
BBVU9135 | (30)100~1000MHz | UBAA9114/9115 |
|
BBUK9139 | 160~1200MHz | UBAA9114/9115 |
|
BBFA9146 |
| VHBC | 可折叠 |
FBAB9177 | 30~300MHz | VHA9103B、VHBB、VHBA、VHBC | 可折叠 |
FBAL9178 | 20~200MHz | VHA9103B、VHBB、VHBA、VHBC | 可折叠 |
BAOC9216 | 100~1000MHz | UBAA9114/9115 | 开放式 |
BBOC9217 | 160~1200MHz | UBAA9114/9115 | 开放式 |
7.喇叭天线
型号 | 频率范围GHz | 增益dBi | 天线系数dB/m | 长×宽×高(mm) | 连接器 |
BBHA9120D | (0.8)1~18 | 6~18 | 24~42 | 245×142×408 | N |
BBHA9120F | 0.2~2 | 11.5±2.5 | 10~27 | 680×950×960 | N |
BBHA 9170 | 15~26.5(40) | 14~20 | 36~43 | 75×60×86 | SMA |