CI KA81xx系列人工电源网络校准适配器,根据CISPR 16-1-2的要求设计,用于对各类人工电源网络进行校准。
SPR 16-1-2附录A“人工电源网络”(AMN,也称为线路阻抗稳定网络-LISN)规定,在测量V型人工电源网络分压系数时,需要在EUT端口使用一个适配器。并且明确:“EUT端口处使用的适配器的结构对校准起着关键的作用。其连接器必须是低阻抗的,T型连接器必须尽可能靠近EUT端口的接地端子。”
KA 8127 | BNC female to Schuko male适合于所有使用德国单相插座(Schuko插座)的LISN,例如NSLK 8127,NSLK 8126,NSLK 8128,ENV 216,LS16等 | |
KA 8126 | BNC female to CEE / CEKON 16 A male适合于所有三相16A,使用CEE / CEKON 16 A插座的LISN,例如NSLK 8126,LT32等相线插头5 mm,中线插头6.9 mm | |
KA 8128 | BNC female to CEE / CEKON 32 A male适合于所有三相32A的LISN,例如NSLK 8128,LT32等相线插头5.9 mm,中线插头8 mm | |
KA 8121 | BNC female to 4 mm banana plug适合于NNLK 8121和NDTV 8160 | |
KA 8129 | BNC female to 4 mm banana plug适合于NNLK 8129 | |
KA 8130 | BNC female to 4 mm banana plug适合于NNLK 8130和NNLK 8140. | |
KA 8125 | BNC female to terminal wings适合于NNBM 8125,NNBM 8126 A,NNBM 8125 BCI和NNBL 8225. | |
KA 8126 D | BNC female to terminal wings适合于NNBM 8126 D,NNBL 8226-HV,NNBL 8226,NNBL 8226-2,NNBM 8125 BCI with Option 200 A | |
KA 8126 F | BNC female to terminal wings适合于NNBM 8126 E和NNBM 8126 F | |
KA 8126 G | BNC female to terminal wings适合于NNBM 8126 G | |
还可以针对不同厂家不同型号的人工电源网络进行定制。
人工电源网络校准用其他测试附件:
T型连接器ADP-3T
·频率范围:DC-2GHz
·连接器类型:BNC male,BNC female,BNC female
·极小的VSWR
·最大连续功率:1瓦
10dB衰减器ATT-NF-BM-10
·采用BNC male和N female作为输入和输出连接器,简化系统连接。
·频率范围:DC-2GHz
·VSWR <1.1 (DC-500MHz)
·衰减:10.0±0.3dB
·最大连续功率:0.5瓦
50欧姆负载LOD-BM
·频率范围:DC-2GHz
·连接器:BNC male
·返回损失>35dB(DC-500MHz)